Oslavujte s Vaillantom a využite akciu na tepelné čerpadlá
Akcia sa vzťahuje na tepelné čerpadlá vzduch/voda aroTHERM plus a aroTHERM split.
Platí pre tepelné čerpadlá zakúpené a nainštalované od 15.4. do 30.6.2024.
Platí pre celé územie Slovenska.
Výrobca Vaillant ponúka zariadenia pre vykurovanie a prípravu teplej vody, pričom hlavný dôraz kladie na kvalitu, spoľahlivosť a pohodlie. 150 rokov dlhá história nás radí k najväčším a najvýznamnejším lídrom na trhu a priekopníkom vo vývoji a v inováciách.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda aroTHERM split
Splitové tepelné čerpadlo pre novostavby a modernizácie
Odporúčané ceny pre koncového zákazníka
Názov tepelného čerpadla | Cenníková cena (s DPH) | Akciová zľava (s DPH) | Akciová cena (s DPH) | Výročná zľava (s DPH) | Vaša cena (s DPH) |
Zostava VWL 35/5 AS 230V + modul + VRC720 | 8 200 € | 1 400 € | 6 800 € | 1 000 € | 5 800 € |
Zostava VWL 55/5 AS 230V + modul + VRC720 | 8 500 € | 1 550 € | 6 950 € | 1 050 € | 5 900 € |
Zostava VWL 75/5 AS 230V + modul + VRC720 | 9 300 € | 1 700 € | 7 600 € | 1 150 € | 6 450 € |
Zostava VWL105/5 AS 400V + modul + VRC720 | 11 600 € | 2 000 € | 9 600 € | 1 400 € | 8 200 € |
Zostava VWL125/5 AS 400V + modul + VRC720 | 12 500 € | 2 200 € | 10 300 € | 1 500 € | 8 800 € |
Zostava VWL 35/5 AS 230V + uniTOWER + VRC720 | 9 900 € | 1 600 € | 8 300 € | 1 200 € | 7 100 € |
Zostava VWL 55/5 AS 230V + uniTOWER + VRC720 | 10 200 € | 1 750 € | 8 450 € | 1 250 € | 7 200 € |
Zostava VWL 75/5 AS 230V + uniTOWER + VRC720 | 11 000 € | 1 950 € | 9 050 € | 1 350 € | 7 700 € |
Zostava VWL105/5 AS 400V + uniTOWER + VRC720 | 13 300 € | 2 150 € | 11 150 € | 1 600 € | 9 550 € |
Zostava VWL125/5 AS 400V + uniTOWER + VRC720 | 14 500 € | 2 600 € | 11 900 € | 1 750 € | 10 750 |
Výročná zľava sa vzťahuje na tepelné čerpadlá aroTHERM plus a aroTHERM split, zakúpené a nainštalované od 15.4.2024 do 30.6.2024 na celom území Slovenska.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda aroTHERM plus
Tepelné čerpadlo pre modernizáciu šetrnú ku klíme
Názov tepelného čerpadla MONOBLOK | Cenníková cena (s DPH) | Akciová zľava(s DPH) | Akciová cena(s DPH) | Výročná zľava(s DPH) | Vaša cena (s DPH) |
s ohrevom teplej vody | |||||
Zostava VWL 35/6 A + modul MEH97/5 + VRC720 | 9 200 € | 1 600 € | 7 600 € | 1 150 € | 6 450 € |
Zostava VWL 55/6 A + modul MEH97/5 + VRC720 | 9 500 € | 1 700 € | 7 800 € | 1 150 € | 6 650 € |
Zostava VWL 75/6 A+ modul MEH97/5 + VRC720 | 10 300 € | 1 600 € | 8 700 € | 1 250 € | 7 450 € |
Zostava VWL 105/6 A + modul MEH97/5 + VRC720 | 12 700 € | 1 800 € | 10 900 € | 1 550 € | 9 350 € |
Zostava VWL 125/6 A + modul MEH97/5 + VRC720 | 13 500 € | 1 900 € | 11 600 € | 1 650 € | 9 950 € |
Zostava VWL 35/6 A 230V + uniTOWER + VRC720 | 11 400 € | 2 000 € | 9 400 € | 1 400 € | 8 000 € |
Zostava VWL 55/6 A 230V + uniTOWER + VRC720 | 11 800 € | 2 100 € | 9 700 € | 1 450 € | 8 250 € |
Zostava VWL 75/6 A 230V + uniTOWER + VRC720 | 12 400 € | 2 050 € | 10 350 € | 1 500 € | 8 850 € |
Zostava VWL 105/6 A 230V + uniTOWER + VRC720 | 14 800 € | 2 450 € | 12 350 € | 1 800 € | 10 550 € |
Zostava VWL 125/6 A 230V + uniTOWER + VRC720 | 15 500 € | 2 450 € | 13 050 € | 1 900 € | 11 150 € |
doplnkové zdroje | |||||
Zostava VWL 35/6 A + modul VWZ AI | 8 350 € | 2 150 € | 6 200 € | 1 050 € | 5 150 € |
Zostava VWL 55/6 A + modul VWZ AI | 8 700 € | 2 200 € | 6 500 € | 1 050 € | 5 450 € |
Zostava VWL 75/6 A + modul VWZ AI | 9 600 € | 2 200 € | 7 400 € | 1 200 € | 6 200 € |
Zostava VWL 105/6 A + modul VWZ AI | 11 900 € | 2 250 € | 9 650 € | 1 450 € | 8 200 € |
Zostava VWL 125/6 A + modul VWZ AI | 12 600 € | 2 750 € | 9 850 € | 1 550 € | 8 300 € |
Z hľadiska energetickej účinnosti a klimatickej stopy sú tepelné čerpadlá ideálnym systémom vykurovania. Dokážu využiť až 75 % energie z obnoviteľných zdrojov (ako sú zem, voda alebo vzduch). Aj to je dôvod, prečo sú považované za vykurovanie budúcnosti.